Här presenteras diagram över aktiekursutveckling och totalavkastning, med möjlighet till jämförelse mot index och jämförbara bolag. Nyckeltal för aktie och utdelning från tidigare år redovisas nedan.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekurs årets utgång, kr | 232,7 | 182,4 | 165,0 | 234,2 | 209,7 | 211,7 | 141,0 | 170,0 | 215,1 |
| Börsvärde, miljarder kronor | 95,8 | 76,6 | 69,3 | 98,3 | 86,5 | 87,1 | 57,8 | 69,5 | 88,0 |
| Utestående antal aktier, miljoner1) | 411,5 | 410,2 | 419,9 | 412,2 | 412,3 | 411,5 | 409,7 | 408,9 | 409,3 |
| Högsta aktiekurs under året, kr | 237,0 | 195,0 | 245,0 | 258,8 | 238,9 | 216,0 | 179,7 | 226,6 | 218,7 |
| Lägsta aktiekurs under året, kr | 167,4 | 141,6 | 134,4 | 203,3 | 146,0 | 140,9 | 134,9 | 170,0 | 149,2 |
| Direktavkastning, procent2) | 3,4 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 4,3 | 4,9 | 3,8 |
| Resultat per aktie, kr3) | 14,12 | 7,89 | 18,62 | 19,80 | 22,46 | 15,46 | 9,55 | 12,01 | 15,89 |
| Utdelning per aktie, kr | 8.00 4) | 5,50 4) | 7,50 | 10,00 4) | 9,50 | 3,25 | 6,00 | 8,25 | 8,25 |
| Utdelningsandel, %5) | 57 | 70 | 40 | 51 | 42 | 40 | 63 | 69 | 52 |
Styrelsens bedömning är att Skanska AB har kapacitet att dela ut 40–70 procent av årets resultat till aktieägarna, förutsatt att bolagets finansiella situation i sin helhet är stabil och tillfredställande.
| Kr | Total | 20241) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinarie utdeltning per aktie | 8,00 | 5,50 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | |
| Extrautdelning per aktie | 3,00 | 3,00 | ||||
| Utdelning totalt | 8,00 | 5,50 | 7,50 | 10,00 | 9,50 |
|
| Totalt, Mdr kr | 16,6 | 3,3 | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 3,9 |