Skanska upprätthåller flera upplåningsprogram, däribland bekräftade bankkreditfaciliteter och marknadsfinansieringsprogram. Dessa skapar flexibilitet för hantering av kortsiktiga likviditetsvariationer och stödjer samtidigt koncernens långsiktiga finansieringsbehov. Skanska har inget kreditbetyg.
2025-12-31
| Marknadsfinansierings-program | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | 6 000 | 0 | ||
| Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | 10 000 | 4 588 | ||
| Totalt | 16 000 | 4 588 | |||
| Bekräftade kreditfaciliter | |||||
| Syndikerad kreditfacilitet | 2028 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 571 M | 6 174 | 0 |
| Syndikerad kreditfacilitet | 2026 | EUR/USD/SEK | EUR 200 M | 2 161 | 0 |
| Bilateral kreditfacilitet | 2026 | EUR/USD/SEK | EUR 50 M | 540 | 0 |
| Bilateral kreditfacilitet | 2026 | USD | USD 25 M | 229 | 0 |
| Bilaterala låneavtal | 2026 | USD | USD 50 M | 459 | 459 |
| Bilaterala låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 540 | 540 |
| Bilateralt låneavtal | 2027 | USD | USD 35 M | 321 | 321 |
| Bilateralt låneavtal | 2028 | USD | USD 35 M | 321 | 321 |
| Bilateralt låneavtal | 2028 | USD | USD 50 M | 459 | 459 |
| Bilateralt låneavtal | 2029 | USD | USD 40 M | 367 | 367 |
| Bilateralt låneavtal | 2030 | USD | USD 40 M | 367 | 367 |
| Bilateralt låneavtal 1) | 2030 | USD | USD 50 M | 458 | 458 |
| Övriga kreditlöften | 456 | 0 | |||
| Totalt | 12 852 | 3 291 | |||
| Total central finansiering | 7 879 |
Prospekt för Medium Term Notes (MTN)
MTN lånevillkor
Skanska Financial Services AB - Slutliga Villkor lån 303 2y FXD SEK 750m
pdf (78 kb)
Skanska Financial Services AB - Slutliga Villkor Lån 304 3y FRN SEK 24md
pdf (81 kb)
Skanska Financial Services AB - Slutliga Villkor lån 305 5y FXD SEK 750m
pdf (78 kb)
Skanska Financial Services AB - Slutliga Villkor Lån 306 5y FRN SEK 750m
pdf (81 kb)
Skanska Financial Services AB - Slutliga villkor Lån 307 3.5y FRN 1000M
pdf (82 kb)
Relaterade dokument CP
Rapporter om gröna obligationspåverkan
S&P Global Rating
Ramverk för gröna obligationer