Nedan är Skanskas största aktieägare. Listan uppdateras kvartalsvis.
Innehav per den 30 juni, 2026
| Aktieägare | A-aktier | B-aktier | Andel röster, % |
Andel kapital, % |
|---|---|---|---|---|
| Industrivärden AB | 12 667 500 | 21 379 000 | 24,9% | 8,1% |
| Lundberggruppen | 6 037 376 | 18 640 000 | 13,3% | 5,9% |
| BlackRock | - | 29 338 892 | 4,9% | 7,0% |
| Skanska-anställda genom Seop* | - | 22 284 088 | 3,7% | 5,3% |
| Vanguard | - | 15 105 588 | 2,5% | 3,6% |
| Handelsbankens fonder | - | 13 483 400 | 2,3% | 3,2% |
| Carnegie fonder | - | 10 120 149 | 1,7% | 2,4% |
| Folksam | - | 8 399 772 | 1,4% | 2,0% |
| State Street Corporation | - | 7 412 489 | 1,2% | 2,8% |
| AP fonderna | - | 6 350 495 | 1,1% | 1,5% |
| 10 största aktieägare i Skanska | 18 704 876 | 152 513 873 | 57,0% | 40,8% |
| Övriga aktieägare i Skanska | 810 136 | 247 874 187 | 43,0% |
59,2% |
| Totalt | 19 515 012 | 400 388 060 | 100% | 100% |
| Varav aktieägare i Sverige | 19 492 178 | 263 448 277 | 77,0% | 67,4% |
| Varav aktieägare i utlandet | 22 834 | 136 939 783 | 23,0% | 32,6% |