Alla nya kontrakt där ordersumman överstiger 300 miljoner kronor offentliggörs genom pressmeddelanden från Skanska AB. För mer information, klicka på rubriken för respektive orderbokning.
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | Skanska avyttrar majoritetsägande i 2+U, Seattle, USA | 5 500 | USA | CD | Hana Alternative Asset Management, tillsammans med Hana Financial Group |
| 2020-12-14 | Skanska säljer två kontorshus i Bukarest, Rumänien | 995 | Europa | CD | Immo AG |
| 2020-12-09 | Skanska säljer grundskola i Växjö | 300 | Norden | CD | Hemsö |
| 2020-12-03 | Skanska säljer kontorshus i Warszawa, Polen | 720 | Europa | CD | Stena Fastigheter AB |
| 2020-11-09 | Skanska avyttrar sitt ägande i Elizabeth River Crossings i Virginia, USA | 5 400 | USA | Central | Abertis och Manulife Investment Management |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | Skanska säljer hyresbostadsportfölj i Skåne | 1 500 | Norden | RD | KPA Pension |
| 2020-07-14 | Skanska säljer äldreboende i Alingsås | 260 | Norden | CD | Nordiska Vårdhem |
| 2020-07-03 | Skanska säljer äldreboende i Helsingborg | 202 | Norden | CD | Folksam |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-17 | Skanska säljer äldreboende i Täby Park, Stockholm | 320 | Norden | CD | SPP Fastigheter |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-23 | Skanska säljer kontorshus i Warszawa, Polen | 1 000 | Europa | CD | Deka Immobilien |
| 2020-03-03 | Skanska säljer bostadsprojekt i Hillerød, Danmark | 220 | Norden | CD | Hillerød Residential Denmark ApS |
| 2020-02-21 | Skanska säljer kontorsbyggnaden Solna United i Solna | 3 300 | Norden | CD | DWS |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | Skanska säljer hyresbostadsprojekt i Göteborg | 530 | Norden | RD | KAB Fastigheter AB |
| 2020-01-09 | Skanska säljer hyresbostadsprojekt i Salem | 270 | Norden | RD | NREP |
| 2019-12-23 | Skanska säljer kontorsbyggnaden 99M i Washington, DC, USA | 1 500 | USA | CD | dotterbolag till Polinger Development Co |
| 2019-12-20 | Skanska säljer kontorshuset 51 Moorgate i London, UK | 690 | Europa | CD | Deka Immobiliens fastighetsfonder |
| 2019-12-11 | Skanska säljer majoriteten av Bank of America Tower i Houston, USA | 3 500 | USA | CD | dotterbolag till Beacon Capital Partners |
| 2019-12-09 | Skanska säljer vårdboende i Kviberg, Göteborg | 290 | Norden | CD | Altura |
| 2019-12-06 | Skanska säljer sin andel i motorvägsprojektet Rv. 3 / Rv. 25 i Norge | 30 | Norden | Centralt | Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse |
| 2019-11-11 | Skanska säljer kontorsprojekt i Malmö | 430 | Norden | CD | Vasakronan |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-05 | Skanska säljer tre kontorsbyggnader i Polen | 2 300 | Europa | CD | Credit Suisse Asset Management Global Real Estate |
| 2019-08-14 | Skanska säljer kontorsbyggnad i Poznań, Polen | 385 | Europa | CD | Corum Asset Management |
| 2019-08-01 | Skanska säljer kontorsbyggnad i Prag, Tjeckien | 585 | Europa | CD | CBRE Global Investors |
| 2019-07-19 | Skanska säljer kontorsbyggnad i Budapest, Ungern | 431 | Europa | CD | JR AMC |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-24 | Skanska säljer bostadsprojekt i Washington, D.C., USA | 1 300 | USA | CD | Northwestern Mutual |
| 2019-06-17 | Skanska säljer kontorsprojektet i Oslo, Norge | 1 500 | Norden | CD | DNB Scandinavian Property Fund |
| 2019-06-14 | Skanska säljer kontorsfastighet i Helsingfors, Finland | 1 400 | Norden | CD | HANSAINVEST Real Assets |
| 2019-06-13 | Skanska säljer kontorsprojektet Juvelen i Uppsala | 560 | Norden | CD | Vasakronan |
| 2019-06-05 | Skanska säljer kontorsfastighet i Vanda, Finland | 315 | Norden | CD | Niam AB |
| 2019-05-08 | Skanska säljer logistikanläggning i Helsingborg | 240 | Norden | CD | Logicenters |
| 2019-04-02 | Skanska säljer 11 asfaltsproduktionsanläggningar i Polen | 300 | Europa | CS | Colas |
| 2018-11-09 | Skanska säljer hotell i Kiruna | 500 | Norden | CD | LKAB |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-12 | Skanska säljer äldreboende i Lahtis, Finland | 210 | Norden | CD | Pohjoismaiden Hoivatalot Oy |
| 2019-02-25 | Skanska säljer logistikanläggning i Arlandastad, Sigtuna | 230 | Norden | CD | Logicenters |
| 2019-02-14 | Skanska säljer bostadshus i Boston, USA | 675 | USA | CD | Invesco Real Estate |
| 2019-02-05 | Skanska säljer Norra Hamnen Kubiklager i Malmö | 285 | Norden | CD | Genesta Property Nordic AB |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-09 | 920 | Norden | CD | City Danmark A/S | |
| 2018-12-12 | 240 | Norden | CD | Nordiska Vårdhem AB | |
| 2018-12-04 |
Skanska säljer utvecklingsprojektet Bergskvadraten i Norrköping |
490 | Norden | CD/RD | Rikshem |
| 2018-12-03 | 609 | Europa | CD | ISOC Group | |
| 2018-10-26 | 500 | Norden | CD | Vacse | |
| 2018-10-25 | 4 000 | USA | CD | SVF Acquisitions, LLC |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-28 | 510 | Europa | CD | KGAL Investment Management GmbH & Co. KG | |
| 2018-08-08 | 1 000 | Europa | CD | Erste Alapkezelő Zrt. | |
| 2018-07-11 |
Skanska säljer återstående del i 400 Fairview i Seattle, USA |
304 | USA | CD | 400 Fairview LLC |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-28 | 690 | Europa | CD | CA Immo | |
| 2018-06-21 | 540 | Norden | CD | Senate Properties | |
| 2018-06-13 | 310 | Norden | CD/RD | Rikshem | |
| 2018-06-11 | 230 | Norden | CD | Logicenters | |
| 2018-05-30 | 340 | Norden | CD | NRP | |
| 2018-05-07 | 530 | Europa | CD | CA Immo | |
| 2018-05-03 |
Skanska säljer förskola och äldreboende i Västra Hamnen, Malmö |
295 | Norden | CD | Vectura |
| 2018-04-26 | 430 | Norden | CD | Balder | |
| 2018-04-23 | 200 | Norden | CD | Atlasmuren Fastigheter AB |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-29 | 510 | Europa | CD | Niam | |
| 2018-03-13 | 1 000 | Nordic | CD | Kungsleden | |
| 2018-03-05 | 510 | Europe | CD | Niam | |
| 2018-02-09 | 430 | Nordic | CD | Balder | |
| 2018-02-01 | 1 000 | Nordic | CD | Kungsleden |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-29 | 510 | USA | CD | CLPF Residences at Seaport LLC | |
| 2017-12-27 | 720 | Europa | CD | Niam | |
| 2017-12-22 | 1 300 | Europa | CD | Credit Suisse's Real Estate Fund International (REFI) | |
| 2017-12-19 |
Skanska säljer sin andel i Mullbergs Vindpark i Bergs kommun |
370 | Europa | ID | Persson Invest |
| 2017-12-19 | 700 | Europa | CD | Konfidentiell | |
| 2017-11-28 | 800 | Europa | CD | HANSAINVEST Real Assets GmbH | |
| 2017-10-27 | 160 | Norden | ID | BlackRock | |
| 2017-10-23 | 240 | Norden | CD | Northern Horizon |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-05 | 830 | Norden | CD | Entra Eiendom | |
| 2017-07-05 |
Skanska säljer kontorsfastighet i Hammarby Sjöstad, Stockholm |
900 | Norden | CD | Vasakronan |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 370 | Europa | CD | Globalworth Real Estate Investments Ltd | |
| 2017-06-30 |
Skanska säljer kontorsfastighet i Hammarby Sjöstad, Stockholm |
440 | Norden | CD | Aberdeen |
| 2017-06-26 |
Skanska säljer tre fastigheter i Flemingsbergsdalen i Stockholm |
850 | Norden | CD | Niam |
| 2017-06-22 | 480 | Europa | CD | TRIUVA Kapitalverwaltungs-gesellschaft | |
| 2017-06-16 |
Skanska säljer tre byggnader vid Linnéuniversitetet i Kalmar |
1 100 | Norden | CD | Intea Fastigheter |
| 2017-04-27 | 1 100 | Norden | CD |
Heimstaden Danmark A/S |
|
| 2017-04-20 | 410 | Norden | CD |
Platzer Fastigheter AB |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-29 | 300 |
Norden |
CD |
Ramstedt Holding AB |
|
| 2017-03-22 | 590 | Europa | CD |
Union Investment |
|
| 2017-03-01 | 290 | Norden | CD |
Niam |
|
| 2017-02-16 |
Skanskas försäljning av sin investering i motorvägen A1, Polen, är slutförd |
1 400 | Europa | ID |
NDI Autostrada |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-30 | 530 | Skanska CDE |
Al Sraiya Holding Group |
|
| 2016-12-23 |
Skanskas säljer sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien |
3 100 | Skanska ID |
Edge Orbital Holdings Limited |
| 2016-12-21 | 630 | Skanska CDE |
Erste Alapkezelő Zrt. |
|
| 2016-12-07 | 830 | Skanska CDE |
HANSAINVEST |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-07 | 220 | Skanska CDN |
Vacse |
|
| 2016-08-24 | 200 | Skanska CDN |
Vacse |
|
| 2016-07-22 | 970 | Skanska CDN |
SPP |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-31 | 580 | Skanska CDN |
Folksam |
|
| 2016-05-26 | 1 000 | Skanska CDN |
Ikano |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-12 | 3 800 | Skanska CDUS |
Union Investment Real Estate GMBH |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2015-12-11 |
Skanska säljer majoriteten av kontorsbyggnad i Seattle, USA |
2 000 |
Skanska CDUS | TIAA-CREF |
|
2015-12-07 |
Skanska säljer sin investering i sjukhus i London |
1 000 |
Skanska ID | Skanskas pensionsstiftelser |
|
2015-11-10 |
Skanska säljer kontorsfastighet i Rumänien |
440 |
Skanska CDE | Globalworth Real Estate Investments Ltd |
|
2015-11-02 |
Skanska säljer kontorsfastighet i Tjeckien |
520 |
Skanska CDE | Invesco Real Estate |
|
2015-10-12 |
Skanska säljer kontorsportfölj i Polen |
1 500 |
Skanska CDE | Niam |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2015-09-18 |
Skanska säljer kontorsprojekt i Poznan, Polen |
320 |
Skanska CDE | Bluehouse Capital Advisor and REINO Partners |
|
2015-07-15 |
Skanska säljer bostadshus i Köpenhamn | 285 | Skanska CDN | Balder AB |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2015-06-24 |
Skanska säljer PARK49 i Göteborg | 418 | Skanska CDN | Fastighets AB Balder |
|
2015-06-22 |
Skanska säljer kommersiell fastighet i Bristol, Storbritannien | 420 | Skanska CDE | Aviva Investors Property Trust |
|
2015-04-24 |
Skanska säljer kontorsfastighet i Malmö | 340 | Skanska CDN | SPP Fastigheter |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2015-03-06 |
Skanska säljer tomträtt i Kista till Hedin-koncernen | 75 | Skanska CDN | Hedin Group |
|
2015-01-21 |
Skanska säljer två kommersiella projekt i Köpenhamn | 670 | Skanska CDN | PFA Pension |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-23 | Skanska säljer kontorsprojekt i Lodz, Polen | 600 | Skanska CDE | Griffin Real Estate |
| 2014-12-22 | Skanska säljer kommersiell fastighet i Seattle, USA | 475 | Skanska CDUS |
Unico Properties and the |
| 2014-12-19 | Skanska säljer ÅF-Huset i Göteborg | 495 | Skanska CDE | GBG Office 1 AB |
| 2014-12-19 | Skanska säljer kontorsprojekt i Wroclaw, Polen | 1 000 | Skanska CDE | Union Investment |
| 2014-11-27 | Skanska säljer kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien | 400 | Skanska CDE | Globalworth Real Estate Investments LTD |
| 2014-11-03 | Skanska säljer kontorsprojekt i Krakow, Polen | 263 | Skanska CDE | Reino Partners |
| 2014-10-22 | Skanska säljer kontorsprojekt i Prag, Tjeckien | 184 | Skanska CDE | Invesco Real Estate |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-02 | Skanska säljer resterande del av kontorsprojektet Entré Lindhagen i Stockholm | 1 700 | Skanska CDN | Alecta |
| 2014-07-28 | Skanska säljer kontorsfastigheten Green House i Budapest, Ungern | 323 | Skanska CDE |
Torony Real |
| 2014-07-18 | Skanska säljer kontorsfastighet i Virginia, USA | 585 | Skanska CDUS | Inveso |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2014-07-02 | Skanska säljer mark i Cambridge, Storbritannien | 380 | Skanska UK | Crest Nicholson |
| 2014-05-08 | Skanska säljer del av Entré Lindhagen på Kungsholmen, Stockholm | 1 000 | Skanska CDN | Inveso Real Estate |
| Datum | Rubrik | Försäljning Mkr | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-09 | Skanska säljer handelsfastighet i Sundbyberg | 104 | Skanska UK | Nordic Real Estate Partners AB |
| 2014-04-01 | Skanska säljer mark i Cambridge, UK | 84 | Skanska CDN | Hill Residential Ltd |
| 2014-01-16 | Skanska säljer kontorsfastighet i Sundbyberg | 600 | Skanska CDN | Areim |