Ta del av investeringar som har offentliggjorts genom pressmeddelanden från Skanska.
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | Skanska investerar i hyresrättskvarter i Barkabystaden | -580 | Norden | RD |
| 2020-12-21 | Skanska köper mark till bostäder i Helsingfors, Finland | -495 | Norden | RD |
| 2020-12-04 | Skanska köper mark i Massachusetts, USA | -1 500 | USA | CD |
| 2020-10-29 | Skanska investerar i sitt första kontorsutvecklingsprojekt i Beverly Hills, Los Angeles, USA | -570 | USA | CD |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | Skanska investerar i ett nytt kontorskomplex i Budapest, Ungern | -670 | Europa | CD |
| 2020-08-05 | Skanska köper mark i Texas, USA | -236 | USA | CD |
| 2020-07-30 | Skanska investerar i en ny kontorsbyggnad i Warszawa, Polen | -780 | Europa | CD |
Inga investeringar gjorda.
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-14 | Skanska investerar i ett klimatneutralt kontorsprojekt i Hyllie, Malmö | -590 |
Norden | CD |
| 2020-02-06 | Skanska investerar i den sjätte etappen av bostadsprojektet Ensjø Torg i Oslo, Norge | -500 | Norden | RD |
| 2020-02-05 | Skanska investerar i en ny kontorsbyggnad i Krakow, Polen | -300 | Europa | CD |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-27 | Skanska investerar i The Heming, ett flerfamiljshusprojekt, i Tysons, USA | -2 100 | USA | CD |
| 2019-12-03 | Skanska investerar i mark i Bukarest, Rumänien | -250 | Europa | CD |
| 2019-11-27 | Skanska investerar i fas två av ett kommersiellt projekt i Köpenhamn, Danmark | -830 | Norden | CD |
| 2019-11-25 | Skanska investerar i nytt kontorsprojekt i centrala Malmö | -420 | Norden | CD |
| 2019-11-25 | Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Hillerød, Danmark | -230 | Norden | CD |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-17 | Skanska investerar i mark i centrala Houston, USA | -520 | USA | CD |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-13 | Skanska köper mark i Prag, Tjeckien | -208 | Europa | CD |
| 2019-05-06 | Skanska investerar i tredje kontorsbyggnaden i projekt i Poznan, Polen | -680 | Europa | CD |
Inga investeringar gjorda.
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-21 | -210 | Europa | CD | |
| 2018-12-19 |
Skanska investerar i andra och tredje fasen av Campus 6-projektet i Bukarest, Rumänien |
-780 | Europa | CD |
| 2018-12-04 |
Skanska investerar i andra fasen av ett kontorsprojekt i Łódź, Polen |
-250 | Europa | CD |
| 2018-11-16 | -1 800 | Norden | CD | |
| 2018-11-09 | -1 800 | Europa | CD | |
| 2018-10-26 |
Skanska investerar i nytt kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping |
- | Norden | CD |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-02 | -570 | Norden | CD | |
| 2018-09-18 | -308 | Europa | CD | |
| 2018-09-13 | -370 | Norden | CD | |
| 2018-09-11 | -465 | Europa | CD | |
| 2018-07-17 |
Skanska investerar i första fasen av ett kontorsprojekt i Wrocław, Polen |
-540 | Europa | CD |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-29 | -1,100 | USA | CD | |
| 2018-06-04 | -360 | Europa | CD | |
| 2018-05-15 |
Skanska investerar i kontorshuset Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad, Stockholm |
-560 | Norden | CD |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-27 | -960 | Norden | CD | |
| 2018-03-12 | -580 | Norden | CD | |
| 2018-03-09 | -400 | Europa | CD | |
| 2018-03-06 |
Skanska investerar i andra kontorsbyggnaden i projekt i Poznan, Polen |
-230 | Europa | CD |
| 2018-03-05 |
Skanska investerar i mark för bostäder i Södra Änggården, Göteborg |
-290 | Norden | RD |
| 2018-01-31 |
Skanska investerar ytterligare cirka 250 miljoner kronor i Täby park |
-250 | Norden | RD |
| 2018-01-05 |
Skanska investerar i andra fasen av kontorsprojekt i Warszawa, Polen |
-480 | Europa | CD |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-08 |
Skanska investerar för att öka kapaciteten i BoKloks fabrik i Gullringen, Sverige |
-250 | Norden | BoKlok |
| 2017-11-10 | -420 | Europa | Skanska CDE |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-20 |
Skanska investerar i ett nytt hotellprojekt i Köpenhamn, Danmark |
-730 | Norden | Skanska CDN |
| 2017-09-19 |
Skanska investerar i ett nytt kontorsprojekt i Prag, Tjeckien |
-260 | Europa | Skanska CDE |
| 2017-08-23 | Skanska investerar i mark i Mölndal | -280 | Norden | Skanska CDN |
| 2017-08-07 | Skanska investerar i fas I av ett kommersiellt fastighetsprojekt i Poznan, Polen | -460 | Europa | Skanska CDE |
| 2017-07-05 | Skanska investerar i första fasen av nytt kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien | -360 | Europa | Skanska CDE |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-26 | Skanska investerar i ett nytt kontorsprojekt i Wroclaw, Polen | -440 | Europa | Skanska CDE |
| 2017-06-07 | Skanska investerar i kontorshuset Epic på Universitetsholmen i Malmö | -430 | Norden | Skanska CDN |
| 2017-05-29 | Skanska investerar i första etappen av ett kontorsprojekt i Lodz, Polen | -440 | Europa | Skanska CDE |
| 2017-05-22 | Skanska investerar i andra etappen av kontorsprojekt i Warszawa, Polen | -420 | Europa | Skanska CDE |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-12 | Skanska investerar i nytt kontorsprojekt i Houston, USA | -3 200 | USA | Skanska CDUS |
| 2017-03-03 | Skanska investerar i mark i Prag, Tjeckien | -290 | Europa | Codeco UK |
| 2017-02-08 | Skanska investerar i andra fasen av kontorsprojekt i Budapest, Ungern | -310 | Europa | Skanska CDE |
| 2017-02-03 | Skanska investerar i ett nytt kontorsprojekt i Seattle, USA | -3 500 | USA | Skanska CDUS |
| 2017-01-30 | Skanska investerar i kontorshuset Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad, Stockholm | -1 300 | Norden | Skanska CDN |
| 2017-01-17 | Skanska investerar i den första fasen av kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien | -370 | Europa | Skanska CDE |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2016-12-22 |
Skanska investerar i mark i Hammarby Sjöstad, Stockholm | -200 | Skanska CDN | City of Stockholm |
|
2016-12-21 |
Skanska investerar i nytt kontorsprojekt på Universitetsholmen i Malmö | -240 | Skanska CDN | Skanska CDN |
|
2016-12-14 |
Skanska investerar i första fasen av kontorsprojekt i Budapest, Ungern | -300 | Skanska CDE | Skanska CDE |
|
2016-12-02 |
Skanska investerar i mark i Warszawa, Polen | -410 | Skanska CDE | Skanska CDE |
|
2016-11-18 |
Skanska investerar i nytt kontorsprojekt i Oslo | -630 | Skanska CDN | Skanska CDN |
|
2016-10-28 |
Skanska investerar i flerbostadshus vid Nacka Strand, Stockholm | -600 | Skanska RDN | Skanska RDN |
|
2016-10-17 |
Skanska investerar i kontorshuset Juvelen i Uppsala | -340 | Skanska CDN | Skanska CDN |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2016-10-06 |
Skanska investerar i ett nytt flerfamiljshus i Washington DC, USA | -940 | Skanska CDUS | Skanska CDUS |
|
2016-10-03 |
Skanska investerar i mark i Warszawa, Polen | -200 | Skanska CDE | Skanska CDE |
|
2016-09-16 |
Skanska investerar i nytt kontorsprojekt i Helsingfors | -430 | Skanska CDN | Skanska CDN |
|
2016-08-25 |
Skanska bygger hotell och utvecklar bostäder i Oslo | -200 | Skanska CDN | Skanska CDN |
|
2016-08-10 |
Skanska investerar i exploateringsfastighet för bostäder i Oslo | -360 | Skanska RDN | Skanska RDN |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2016-06-27 |
Skanska investerar i första etappen av kontorsprojekt i Warszawa, Polen | -280 | Skanska CDE | Skanska CDE |
|
2016-06-07 |
Skanska investerar i kontorshuset Solna United | -1 300 | Skanska CDN | Skanska CDN |
|
2016-06-01 |
Skanska tecknar avtal för flygplatsen LaGuardia i New York, USA | -580 | Skanska ID | Skanska ID |
|
2016-05-09 |
Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Ørestad City, Danmark | -700 | Skanska CDN | Skanska CDN |
|
2016-04-18 |
Skanska förvärvar fastighet i Solna och gör första uthyrningen i projektet Solna United | -300 | Skanska CDN | Skanska CDN |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2016-03-18 |
Skanska investerar i första etappen av kontorsprojekt i Krakow, Polen | -450 | Skanska CDE | Skanska CDE |
|
2016-02-09 |
Skanska investerar i första etappen av kontorsprojekt i Örestad, Danmark | -340 | Skanska CDN | Skanska CDN |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2015-11-30 |
Skanska investerar i kontorsprojekt i Warszawa, Polen | -510 | Skanska CDE | Skanska CDE |
|
2015-11-12 |
Skanska investerar i kontorsprojekt i Wroclaw, Polen | -330 | Skanska CDE | Skanska CDE |
|
2015-10-19 |
Skanska investerar i nytt flerfamiljshus i Boston, USA | -220 | Skanska CDUS | Skanska CDUS |
|
2015-10-15 |
Skanska investerar i ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA | -1 100 | Skanska CDUS | Skanska CDUS |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
|
2015-07-15 |
Skanska investerar i ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA | -970 | Skanska CDUS | Skanska CDUS |
|
2015-07-09 |
Skanska investerar i ny kontorsfastighet i Boston, USA | -2 400 | Skanska CDUS | Skanska CDUS |
Inga investeringar gjorda.
Inga investeringar gjorda.
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-02 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Vanda, Finland | -208 | Skanska CDN | Skanska CDN |
| 2014-12-30 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Poznan, Polen | -209 | Skanska CDE | Skanska CDE |
| 2014-11-25 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Krakow, Polen | -335 | Skanska CDE | Skanska CDE |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-08 | Skanska investerar i kontorsbyggnad i Houston, USA | -712 | Skanska CDUS | Skanska CDUS |
| 2014-08-28 | Skanska investerar i kontorsfastighet i Stockholm | -470 | Skanska CDN | Skanska CDN |
| 2014-11-25 | Skanska investerar i kontorsfastigheter i Köpenhamn | -306 | Skanska CDN | Skanska CDN |
| Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-08 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien | -295 | Skanska CDE | Skanska CDE |
| 2014-06-19 | Skanska investerar i kontorsfastighet i Oslo | -570 | Skanska CDN | Skanske CDN |
| 2014-04-29 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Warszawa | -510 | Skanska CDE | Skanska CDE |
| 2014-04-28 | Skanska investerar i andra fasen av kontorsprojekt i Wroclaw, Polen | -328 | Skanska CDE | Skanska CDE |
Inga investeringar gjorda.